| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 12:16 | 12:26 | 10 分鐘 |
2 | 09:06 | 11:05 | 119 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 12:06 | 12:17 | 10 分鐘 |
4 | 10:48 | 11:49 | 61 分鐘 | |
5 | 07:58 | 08:36 | 38 分鐘 | |
6 | 05:57 | 07:01 | 64 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 10:47 | 12:00 | 73 分鐘 |
8 | 10:39 | 10:41 | 2 分鐘 | |
9 | 05:54 | 06:52 | 58 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 09:12 | 10:25 | 73 分鐘 | |
13 | 07:45 | 08:27 | 43 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 08:11 | 09:14 | 63 分鐘 |
15 | 2024-11-04 | 21:20 | 22:58 | 99 分鐘 |
16 | 13:37 | 13:45 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 19:28 | 19:41 | 13 分鐘 |
18 | 15:45 | 15:47 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1744884.zm1238.com ALL RIGHTS RESERVED. |